15251692958
詳細介紹
含量 | 100% | 輸送能力 | 1-40t/ht/h |
---|---|---|---|
功率 | 1.5-30KWkw | 輸送距離 | 1-20000mm |
適用領域 | 其他 | 適用領域 | 農藥 |
殺菌率 | 98% | 電壓 | 220V |
功率 | 220kw | 工作壓力 | 50Mpa |
制水量 | 5200L/H | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
特點
·壓縮空氣壓縮機干燥器溫濕度露點校準設備,干燥后氣體露點低于-80oC
·無熱再生,變壓吸附
·外觀尺寸根據用戶要求訂制
·輸出氣流連續,無壓力波動
·可交流或充電電池供電
壓縮空氣壓縮機干燥器溫濕度露點校準設備,技術參數
型號 | CD-2 | |
操作環境 | 零下20...60 ℃ | |
濕度 | 0...98%無冷凝 | |
類型 | 雙柱干燥劑,變壓吸附,無熱再生 | |
干燥劑 | 分子篩小球 | |
存儲溫度 | 零下40...70℃ | |
氣體進出口 | 均為1/4"不銹鋼SWAGELOK兩通接頭 | |
重量 | 10kg | |
進氣 | 壓力4-6bar,無油及液態水(來自配套提供的空壓壓縮機) | |
供電 | 220/240V,50/60Hz 或充電電池 | |
出氣 | 在標準溫度及壓力下,低于-80oC露點 | |
安裝方式 | 可機柜式安裝或實驗室儀表外殼 配套露點發生器使用 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼